DT-662 МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ
DT-111 серия цифровых мультиметров с ЖК-экраном, с возможностью измерения пяти функций: DCV, ACV, сопротивления короткого замыкания и тест диодов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Режим | Диапазон | Точность |
Постоянное напряжение | 200мВ | ±(0,8% показ.+2) |
2В | ±(1,5% показ.+2) | |
20В | ||
200В | ||
600В | ±(2% показ.+2) | |
Переменное напряжение | 200мкА | ±(1,0% показ.+3) |
2000мкА | ±(1,5% показ.+3) | |
20мА | ||
200мA | ||
10A | ±(2,5% показ.+ 5) | |
Постоянный ток | 200мкА | ±(1,0% показ.+3) |
2000мкА | ±(1,5% показ.+3) | |
20мА | ||
200мA | ||
10A | ±(2,5% показ.+5) | |
Переменный ток | 200мкА | ±(1,5% показ.+5) |
2000мкА | ±(2,0% показ.+5) | |
20мА | ||
200мA | ||
10A | ±(3,0% показ.+7) | |
Сопротивление | 200Ом | ±(1,0% показ.+4) |
2000Ом | ±(1,5% показ.+2) | |
20кОм | ||
200кОм | ||
2МОм | ±(2,5% показ.+3) | |
20МОм | ±(3,5% показ.+5) |
ЗАМЕЧАНИЕ: точность в форме ± (% показания + знач.) соответствует условиям окружающей среды: температура воздуха 23°C ± 5°С и относительная влажность менее 80%. В качестве стандартного сигнала переменного тока принят сигнал синусоидальной формы.
ОСОБЕННОСТИ: DT-662 МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ
• Компактный мультиметр с контрастным дисплеем.
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи