UT-6070 Камера тепла и влажности ULAB 70 л
Модель: UT-6070
Мощность: 700 Вт
Объем камеры: 70 л
Мощность: 700 Вт
Объем камеры: 70 л
Остаток: Под заказ
Производитель: Ulab
Код: 2664069
147 458 руб.
Камера UT-6070 разработана для использования в различных лабораториях для выращивания микроорганизмов и клеточных культур, выдерживания проб в стабильных температурных режимах и других целей.
Технические характеристики UT-6070:
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ |
Объем камеры | 70 л |
Мощность | 700 Вт |
Температурный диапазон | без увлажнения 0…+65 °С; с увлажнением +10…+65 °С |
Дискретность установки температуры | 0,1 °С |
Точность поддержания температуры | при низкой температуре ±0,1 °С при высокой температуре ±0,5 °С |
Неоднородность температуры по объему | ±1,0 °С |
Диапазон поддержания влажности | 45…90 % |
Точность поддержания влажности | ±5 % |
Конвекция | принудительная |
Материал корпуса | сталь, покрытая порошковой краской |
Материал камеры | нержавеющая сталь |
Материал теплоизоляции | полиуретан |
Материал нагревательного элемента | нержавеющая сталь |
Материал внутренней двери | стекло |
Компрессор | герметичный с воздушным охлаждением |
Хладагент | R134A |
Система разморозки | ручная |
Отверстие для контроля температуры | Ø 52мм на левой стороне корпуса |
Контроллер | Цифровой PID |
Таймер | 0-9999 мин |
Термодатчик | Pt100 |
Внутренние размеры | 420х350х500 мм |
Внешние размеры | 570х560х1020 мм |
Совокупная нагрузка на полки | 15 кг |
Максимальное количество полок | 5 шт |
Минимальное расстояние между полками | 60 мм |
Вес нетто/брутто | 69/92 кг |
Электропитание | 220 В / 50 Гц |
Особенности:
- Цифровой контроллер обеспечивает точное поддержание заданной температуры.
- Эргономичный дизайн позволит сэкономить место в Вашей лаборатории.
- Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры.
- Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (FuzzyLogic).
- Обратный таймер (камера прекращает работать по истечении заданного времени).
- Камера из нержавеющей стали.
Похожие товары